| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. září ( 06:20 – 19:46 21:28 - 12:48) |
| 07 | 13.4 °C | 1 |  | | 6 % | 83 % |
| 08 | 15.4 °C | 1 |  | | 0 % | 78 % |
| 09 | 17.4 °C | 1 |  | | 5 % | 60 % |
| 10 | 18.6 °C | 2 |  | | 15 % | 53 % |
| 11 | 19.5 °C | 3 |  | | 53 % | 49 % |
| 12 | 20.3 °C | 3 |  | | 73 % | 47 % |
| 13 | 21 °C | 3 |  | | 100 % | 45 % |
| 14 | 20.7 °C | 3 |  | | 100 % | 46 % |
| 15 | 20.4 °C | 3 |  | | 99 % | 47 % |
| 16 | 20.6 °C | 3 |  | | 51 % | 46 % |
| 17 | 20.9 °C | 3 |  | | 7 % | 44 % |
| 18 | 20.4 °C | 2 |  | | 95 % | 46 % |
| 19 | 18.2 °C | 2 |  | | 92 % | 61 % |
| 20 | 16.4 °C | 2 |  | | 99 % | 67 % |
| 21 | 15.9 °C | 2 |  | | 100 % | 70 % |
| 22 | 15.8 °C | 1 |  | | 98 % | 75 % |
| 23 | 15.2 °C | 1 |  | | 72 % | 81 % |
čtvrtek 3. září ( 06:22 – 19:43 22:03 - 14:10) |
| 00 | 15 °C | 1 |  | | 77 % | 83 % |
| 01 | 15 °C | 1 |  | | 41 % | 84 % |
| 02 | 14.1 °C | 2 |  | | 98 % | 83 % |
| 03 | 14.6 °C | 2 |  | | 98 % | 81 % |
| 04 | 14.4 °C | 2 |  | | 96 % | 83 % |
| 05 | 14.3 °C | 2 |  | | 90 % | 83 % |
| 06 | 14.2 °C | 2 |  | | 28 % | 80 % |
| 07 | 13.7 °C | 2 |  | | 27 % | 82 % |
| 08 | 15.3 °C | 2 |  | | 10 % | 74 % |
| 09 | 16.5 °C | 3 |  | | 6 % | 67 % |
| 10 | 17.7 °C | 4 |  | | 26 % | 59 % |
| 11 | 18.7 °C | 5 |  | | 49 % | 54 % |
| 12 | 19.4 °C | 5 |  | | 95 % | 51 % |
| 13 | 20.2 °C | 6 |  | | 93 % | 48 % |
| 14 | 20.5 °C | 5 |  | | 99 % | 48 % |
| 15 | 20.6 °C | 5 |  | | 95 % | 48 % |
| 16 | 20.3 °C | 5 |  | | 95 % | 49 % |
| 17 | 20 °C | 5 |  | | 93 % | 49 % |
| 18 | 19.8 °C | 5 |  | | 73 % | 50 % |
| 19 | 18.7 °C | 4 |  | | 100 % | 53 % |
| 20 | 17.9 °C | 5 |  | | 100 % | 57 % |
| 21 | 17.2 °C | 4 |  | | 99 % | 61 % |
| 22 | 16.7 °C | 4 |  | | 98 % | 63 % |
| 23 | 16.3 °C | 4 |  | | 77 % | 65 % |
pátek 4. září ( 06:23 – 19:41 22:52 - 15:28) |
| 00 | 15.4 °C | 4 |  | | 88 % | 72 % |
| 01 | 15.5 °C | 4 |  | | 69 % | 74 % |
| 02 | 14.6 °C | 3 |  | | 61 % | 80 % |
| 03 | 14.3 °C | 3 |  | | 66 % | 81 % |
| 04 | 13.3 °C | 3 |  | | 59 % | 87 % |
| 05 | 13.1 °C | 3 |  | | 50 % | 87 % |
| 06 | 13.3 °C | 4 |  | | 57 % | 88 % |
| 07 | 13.5 °C | 4 |  | | 78 % | 88 % |
| 08 | 15 °C | 4 |  | | 54 % | 84 % |
| 09 | 16.4 °C | 4 |  | | 84 % | 78 % |
| 10 | 17.8 °C | 5 |  | | 56 % | 73 % |
| 11 | 19.5 °C | 7 |  | | 64 % | 66 % |
| 12 | 21.2 °C | 7 |  | | 56 % | 57 % |
| 13 | 21.9 °C | 7 |  | | 16 % | 56 % |
| 14 | 23 °C | 6 |  | | 2 % | 53 % |
| 15 | 23.9 °C | 6 |  | | 0 % | 49 % |
| 16 | 24.5 °C | 6 |  | | 0 % | 46 % |
| 17 | 24.6 °C | 6 |  | | 0 % | 46 % |
| 18 | 24.1 °C | 5 |  | | 0 % | 48 % |
| 19 | 22.8 °C | 5 |  | | 0 % | 52 % |
| 20–02 | 21.7 °C | 5 |  | | 0 % | 55 % |
sobota 5. září ( 06:25 – 19:39 23:58 - 16:33) |
| 02–08 | 18.3 °C | 4 |  | | 3 % | 70 % |
| 08–14 | 17.1 °C | 4 |  | 4 mm | 88 % | 84 % |
| 14–20 | 18.5 °C | 4 |  | | 77 % | 79 % |
| 20–02 | 16 °C | 3 |  | | 45 % | 78 % |
neděle 6. září ( 06:26 – 19:37 - 17:23) |
| 02–08 | 13.5 °C | 1 |  | | 82 % | 89 % |
| 08–14 | 15.4 °C | 1 |  | | 9 % | 81 % |
| 14–20 | 22.1 °C | 3 |  | | 53 % | 40 % |
| 20–02 | 16.5 °C | 1 |  | | 0 % | 69 % |
pondělí 7. září ( 06:27 – 19:35 01:16 - 18:00) |
| 02–08 | 14.4 °C | 0 |  | | 48 % | 78 % |
| 08–14 | 16.1 °C | 1 |  | | 45 % | 72 % |
| 14–20 | 25.4 °C | 3 |  | 0.1 mm | 47 % | 42 % |
| 20–02 | 19.9 °C | 1 |  | | 45 % | 66 % |
úterý 8. září ( 06:29 – 19:33 02:41 - 18:26) |
| 02–08 | 15.9 °C | 2 |  | | 1 % | 83 % |
| 08–14 | 16.6 °C | 2 |  | 0.2 mm | 2 % | 84 % |
| 14–20 | 22.7 °C | 4 |  | 0.2 mm | 45 % | 57 % |
| 20–02 | 18.7 °C | 1 |  | | 97 % | 72 % |
středa 9. září ( 06:30 – 19:31 04:06 - 18:47) |
| 02–08 | 16.5 °C | 3 |  | | 99 % | 78 % |
| 08–14 | 17.4 °C | 4 |  | | 90 % | 76 % |
| 14–20 | 24.8 °C | 5 |  | 0.1 mm | 33 % | 43 % |
| 20–02 | 18.7 °C | 8 |  | 0.8 mm | 53 % | 65 % |
čtvrtek 10. září ( 06:32 – 19:29 05:30 - 19:04) |
| 02–08 | 13.6 °C | 6 |  | 0.7 mm | 100 % | 62 % |
| 08–14 | 10.6 °C | 3 |  | 0.8 mm | 100 % | 85 % |
| 14–20 | 12.8 °C | 3 |  | | 100 % | 58 % |
| 20–02 | 10.7 °C | 2 |  | | 13 % | 60 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:14.058 lat:48.718 – vysvětlivky |