| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. září ( 06:03 – 19:31 21:07 - 12:35) |
| 07 | 13.7 °C | 3 |  | | 95 % | 75 % |
| 08 | 16.5 °C | 3 |  | | 89 % | 66 % |
| 09 | 18.8 °C | 3 |  | | 91 % | 57 % |
| 10 | 20.7 °C | 4 |  | | 31 % | 50 % |
| 11 | 22.1 °C | 4 |  | | 19 % | 44 % |
| 12 | 22.9 °C | 4 |  | | 25 % | 40 % |
| 13 | 23.5 °C | 4 |  | | 20 % | 37 % |
| 14 | 23.7 °C | 3 |  | | 14 % | 37 % |
| 15 | 23.9 °C | 3 |  | | 49 % | 37 % |
| 16 | 23.7 °C | 3 |  | | 74 % | 37 % |
| 17 | 23.4 °C | 3 |  | | 99 % | 37 % |
| 18 | 22.4 °C | 3 |  | | 100 % | 40 % |
| 19 | 20.6 °C | 2 |  | | 100 % | 48 % |
| 20 | 18.6 °C | 2 |  | | 55 % | 58 % |
| 21 | 16.9 °C | 2 |  | | 45 % | 69 % |
| 22 | 16.7 °C | 2 |  | | 45 % | 73 % |
| 23 | 16.1 °C | 1 |  | | 8 % | 75 % |
čtvrtek 3. září ( 06:05 – 19:29 21:41 - 13:59) |
| 00 | 15.8 °C | 1 |  | | 4 % | 76 % |
| 01 | 15.6 °C | 1 |  | | 19 % | 75 % |
| 02 | 15.2 °C | 1 |  | | 44 % | 76 % |
| 03 | 14.2 °C | 3 |  | | 73 % | 82 % |
| 04 | 13.1 °C | 2 |  | | 95 % | 88 % |
| 05 | 12.5 °C | 1 |  | | 95 % | 90 % |
| 06 | 12.4 °C | 1 |  | | 56 % | 91 % |
| 07 | 13.1 °C | 2 |  | | 58 % | 90 % |
| 08 | 16.2 °C | 2 |  | | 38 % | 76 % |
| 09 | 19.2 °C | 2 |  | 0.1 mm | 41 % | 61 % |
| 10 | 20.7 °C | 3 |  | 0.2 mm | 66 % | 53 % |
| 11 | 21.5 °C | 4 |  | | 34 % | 49 % |
| 12 | 22.5 °C | 4 |  | | 55 % | 44 % |
| 13 | 23.1 °C | 4 |  | | 86 % | 40 % |
| 14 | 23.7 °C | 5 |  | | 100 % | 38 % |
| 15 | 22.8 °C | 5 |  | | 96 % | 39 % |
| 16 | 22.6 °C | 5 |  | | 81 % | 39 % |
| 17 | 22.3 °C | 5 |  | | 58 % | 40 % |
| 18 | 21.9 °C | 4 |  | | 48 % | 42 % |
| 19 | 19.9 °C | 2 |  | | 50 % | 53 % |
| 20 | 17.9 °C | 1 |  | | 16 % | 60 % |
| 21 | 16.7 °C | 2 |  | | 35 % | 66 % |
| 22 | 16.4 °C | 3 |  | | 27 % | 67 % |
| 23 | 16.1 °C | 3 |  | | 66 % | 67 % |
pátek 4. září ( 06:06 – 19:27 22:29 - 15:18) |
| 00 | 16 °C | 3 |  | | 100 % | 67 % |
| 01 | 16.1 °C | 4 |  | | 97 % | 68 % |
| 02 | 16 °C | 4 |  | | 80 % | 69 % |
| 03 | 15.9 °C | 4 |  | | 99 % | 71 % |
| 04 | 16.1 °C | 4 |  | | 97 % | 72 % |
| 05 | 16.2 °C | 3 |  | | 98 % | 73 % |
| 06 | 16.3 °C | 4 |  | | 93 % | 74 % |
| 07 | 16.6 °C | 4 |  | | 99 % | 74 % |
| 08 | 17.8 °C | 4 |  | | 77 % | 70 % |
| 09 | 19.7 °C | 5 |  | | 95 % | 64 % |
| 10 | 20.3 °C | 5 |  | | 82 % | 63 % |
| 11 | 22.4 °C | 6 |  | | 89 % | 53 % |
| 12 | 23.4 °C | 6 |  | | 83 % | 49 % |
| 13 | 24.9 °C | 6 |  | | 75 % | 43 % |
| 14 | 25.9 °C | 7 |  | | 77 % | 40 % |
| 15 | 27.2 °C | 7 |  | | 76 % | 36 % |
| 16 | 27.8 °C | 7 |  | | 57 % | 34 % |
| 17 | 27.2 °C | 7 |  | | 44 % | 38 % |
| 18 | 26.8 °C | 7 |  | | 41 % | 40 % |
| 19 | 25.3 °C | 5 |  | | 38 % | 45 % |
| 20–02 | 24 °C | 5 |  | | 17 % | 49 % |
sobota 5. září ( 06:07 – 19:25 23:34 - 16:23) |
| 02–08 | 20.1 °C | 2 |  | 0.4 mm | 2 % | 69 % |
| 08–14 | 16.5 °C | 3 |  | 0.2 mm | 100 % | 80 % |
| 14–20 | 22.1 °C | 5 |  | | 3 % | 43 % |
| 20–02 | 18.1 °C | 4 |  | | 0 % | 48 % |
neděle 6. září ( 06:09 – 19:23 - 17:13) |
| 02–08 | 12.8 °C | 2 |  | | 23 % | 70 % |
| 08–14 | 15.5 °C | 1 |  | | 2 % | 65 % |
| 14–20 | 22.9 °C | 2 |  | | 25 % | 36 % |
| 20–02 | 16.4 °C | 2 |  | | 2 % | 61 % |
pondělí 7. září ( 06:10 – 19:21 00:53 - 17:48) |
| 02–08 | 13.9 °C | 0 |  | | 98 % | 68 % |
| 08–14 | 14.8 °C | 2 |  | | 98 % | 67 % |
| 14–20 | 24.2 °C | 3 |  | | 95 % | 38 % |
| 20–02 | 20.4 °C | 2 |  | | 0 % | 52 % |
úterý 8. září ( 06:12 – 19:18 02:20 - 18:14) |
| 02–08 | 17.4 °C | 1 |  | | 6 % | 60 % |
| 08–14 | 20 °C | 2 |  | 0.1 mm | 43 % | 62 % |
| 14–20 | 27.6 °C | 3 |  | | 88 % | 41 % |
| 20–02 | 21.3 °C | 1 |  | | 99 % | 65 % |
středa 9. září ( 06:13 – 19:16 03:47 - 18:33) |
| 02–08 | 18.6 °C | 3 |  | | 98 % | 70 % |
| 08–14 | 20.4 °C | 4 |  | | 85 % | 64 % |
| 14–20 | 30.3 °C | 8 |  | | 64 % | 26 % |
| 20–02 | 27.4 °C | 5 |  | 0.7 mm | 46 % | 35 % |
čtvrtek 10. září ( 06:15 – 19:14 05:11 - 18:49) |
| 02–08 | 17.7 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 60 % |
| 08–14 | 16.7 °C | 4 |  | 1.1 mm | 99 % | 58 % |
| 14–20 | 14.1 °C | 5 |  | | 100 % | 60 % |
| 20–02 | 13 °C | 2 |  | | 100 % | 51 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:18.016 lat:49.756 – vysvětlivky |