| čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
středa 2. září ( 06:09 – 19:39 21:10 - 12:46) |
| 07 | 12.7 °C | 2 |  | | 66 % | 85 % |
| 08 | 14.7 °C | 2 |  | | 13 % | 81 % |
| 09 | 16.7 °C | 2 |  | | 13 % | 76 % |
| 10 | 18.4 °C | 3 |  | | 4 % | 69 % |
| 11 | 19.4 °C | 3 |  | 0.1 mm | 21 % | 65 % |
| 12 | 19.8 °C | 4 |  | | 20 % | 63 % |
| 13 | 20.4 °C | 3 |  | | 40 % | 59 % |
| 14 | 20.8 °C | 4 |  | | 97 % | 56 % |
| 15 | 21 °C | 4 |  | | 99 % | 56 % |
| 16 | 20.2 °C | 4 |  | | 100 % | 57 % |
| 17 | 19.6 °C | 3 |  | | 95 % | 61 % |
| 18 | 19.5 °C | 2 |  | | 23 % | 64 % |
| 19 | 17.8 °C | 1 |  | | 40 % | 76 % |
| 20 | 15.8 °C | 1 |  | | 54 % | 82 % |
| 21 | 15 °C | 1 |  | | 34 % | 82 % |
| 22 | 14.4 °C | 2 |  | | 9 % | 82 % |
| 23 | 14.2 °C | 2 |  | | 29 % | 81 % |
čtvrtek 3. září ( 06:10 – 19:37 21:43 - 14:11) |
| 00 | 13.3 °C | 1 |  | | 49 % | 87 % |
| 01 | 12.6 °C | 2 |  | | 53 % | 89 % |
| 02 | 12.7 °C | 2 |  | | 96 % | 86 % |
| 03 | 12.7 °C | 2 |  | | 95 % | 86 % |
| 04 | 12.5 °C | 2 |  | | 54 % | 87 % |
| 05 | 12.1 °C | 2 |  | | 23 % | 89 % |
| 06 | 11.4 °C | 2 |  | | 8 % | 92 % |
| 07 | 12 °C | 2 |  | | 45 % | 92 % |
| 08 | 14.3 °C | 2 |  | | 52 % | 87 % |
| 09 | 16.2 °C | 3 |  | | 63 % | 83 % |
| 10 | 17.7 °C | 4 |  | 0.3 mm | 31 % | 74 % |
| 11 | 18.6 °C | 4 |  | | 84 % | 64 % |
| 12 | 19.4 °C | 5 |  | | 100 % | 60 % |
| 13 | 19.3 °C | 5 |  | | 99 % | 57 % |
| 14 | 19.6 °C | 5 |  | | 97 % | 56 % |
| 15 | 19.8 °C | 5 |  | | 82 % | 57 % |
| 16 | 20.2 °C | 5 |  | | 60 % | 56 % |
| 17 | 20.5 °C | 5 |  | | 31 % | 53 % |
| 18 | 20.1 °C | 4 |  | | 45 % | 58 % |
| 19 | 18.6 °C | 4 |  | | 92 % | 65 % |
| 20 | 17.9 °C | 3 |  | | 99 % | 67 % |
| 21 | 17.9 °C | 4 |  | | 31 % | 66 % |
| 22 | 17.3 °C | 4 |  | | 80 % | 69 % |
| 23 | 16.7 °C | 4 |  | | 97 % | 73 % |
pátek 4. září ( 06:12 – 19:35 22:30 - 15:30) |
| 00 | 16.1 °C | 4 |  | | 100 % | 78 % |
| 01 | 15.6 °C | 4 |  | | 100 % | 81 % |
| 02 | 15.2 °C | 4 |  | | 86 % | 84 % |
| 03 | 15 °C | 4 |  | | 99 % | 86 % |
| 04 | 14.9 °C | 4 |  | | 99 % | 87 % |
| 05 | 14.8 °C | 4 |  | | 98 % | 89 % |
| 06 | 14.6 °C | 4 |  | | 98 % | 91 % |
| 07 | 14.9 °C | 4 |  | | 91 % | 91 % |
| 08 | 16.1 °C | 5 |  | | 91 % | 89 % |
| 09 | 17 °C | 6 |  | 0.1 mm | 98 % | 86 % |
| 10 | 18.1 °C | 6 |  | 0.1 mm | 89 % | 79 % |
| 11 | 19.6 °C | 7 |  | | 90 % | 71 % |
| 12 | 20.6 °C | 8 |  | | 91 % | 66 % |
| 13 | 21.2 °C | 8 |  | | 99 % | 66 % |
| 14 | 21.5 °C | 8 |  | | 82 % | 68 % |
| 15 | 22.9 °C | 9 |  | | 60 % | 63 % |
| 16 | 23.5 °C | 8 |  | | 49 % | 61 % |
| 17 | 23.9 °C | 7 |  | | 44 % | 61 % |
| 18 | 23.5 °C | 7 |  | | 38 % | 60 % |
| 19 | 22.8 °C | 6 |  | | 32 % | 61 % |
| 20–02 | 21 °C | 6 |  | 0.3 mm | 87 % | 69 % |
sobota 5. září ( 06:13 – 19:33 23:36 - 16:36) |
| 02–08 | 16.2 °C | 3 |  | 4.6 mm | 100 % | 91 % |
| 08–14 | 13.9 °C | 2 |  | 0.4 mm | 100 % | 96 % |
| 14–20 | 20.1 °C | 6 |  | | 30 % | 51 % |
| 20–02 | 14.5 °C | 2 |  | | 9 % | 74 % |
neděle 6. září ( 06:15 – 19:30 - 17:25) |
| 02–08 | 10.9 °C | 2 |  | | 2 % | 85 % |
| 08–14 | 12.5 °C | 2 |  | | 6 % | 85 % |
| 14–20 | 19.8 °C | 2 |  | | 20 % | 52 % |
| 20–02 | 13.7 °C | 1 |  | | 16 % | 78 % |
pondělí 7. září ( 06:16 – 19:28 00:56 - 17:59) |
| 02–08 | 11.4 °C | 1 |  | | 87 % | 85 % |
| 08–14 | 13.8 °C | 2 |  | | 100 % | 74 % |
| 14–20 | 20.3 °C | 3 |  | | 45 % | 57 % |
| 20–02 | 17.7 °C | 2 |  | | 5 % | 73 % |
úterý 8. září ( 06:18 – 19:26 02:23 - 18:23) |
| 02–08 | 15.7 °C | 2 |  | | 0 % | 78 % |
| 08–14 | 17.4 °C | 2 |  | 0.2 mm | 13 % | 91 % |
| 14–20 | 21.7 °C | 5 |  | | 93 % | 63 % |
| 20–02 | 18.5 °C | 2 |  | | 95 % | 80 % |
středa 9. září ( 06:19 – 19:24 03:51 - 18:42) |
| 02–08 | 17.2 °C | 3 |  | | 97 % | 81 % |
| 08–14 | 17.7 °C | 4 |  | 0.1 mm | 91 % | 81 % |
| 14–20 | 25 °C | 8 |  | 0.2 mm | 0 % | 45 % |
| 20–02 | 18.7 °C | 7 |  | | 14 % | 76 % |
čtvrtek 10. září ( 06:21 – 19:22 05:17 - 18:57) |
| 02–08 | 15.4 °C | 6 |  | 0.7 mm | 73 % | 61 % |
| 08–14 | 11.2 °C | 6 |  | 0.3 mm | 100 % | 93 % |
| 14–20 | 14.1 °C | 4 |  | | 98 % | 50 % |
| 20–02 | 11.4 °C | 3 |  | | 7 % | 65 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.332 lat:50.586 – vysvětlivky |